

街区全体図極上のスローライフを満喫する全804区画。温泉付宅地、一般宅地、2つの分譲スタイル。

団地概要
| 団地名称 | 美奈宜の杜 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県朝倉市美奈宜の杜1丁目他 |
| 交通 | 朝倉市コミュニティバス「美奈宜の杜」バス停下車徒歩1分 |
| 総開発面積 | 126万6,677m²(住宅地約76万m²) |
| 都市計画区域 | 非線引 |
| 総区画 | 804区画(温泉配管済区画と未配管区画があります) |
| 地目 | 宅地・山林 |
| 建ペイ率 | 40%(建築協定(案)による) |
| 容積率 | 60%(建築協定(案)による) |
| 用途地域 | 用途指定なし(第一種・第二種低層住居専用地域及び建築協定(案)に準ずる) |
| 開発許可番号 | 3都開第1号-372(H4.6.9) |
| 土地面積 | 198.43m²(60.02坪)~560.59m²(169.57坪) |
| 土地価格 | 172万円~1,035万円 |
| 電気 | 九州電力 |
| ガス | 集中供給式プロパン(西部ガスエネルギー(株)) |
| 水道 | 朝倉市上水道 |
| 下水 | 朝倉市下水道 |
| 道路 | 12m・6m・4m幅アスファルト舗装 |
| 諸費用(消費税別) | ▽契約及び引渡時一時払い 上水道加入金 70,000円 下水道加入金 200,000円(朝倉市へ) 共視聴施設利用一時金 80,953円 ホームセキュリティ加入金 47,620円 緑化防犯灯維持一時金 71,429円 コミュニティセンター施設利用一時金 238,096円 ▽月額支払い 施設維持費(月額) 5,714円 ホームセキュリティサービス費(月額) 3,810円 |
| 温泉 | 温泉利用権利金 1口 120万円(消費税別)温泉付区画のみ該当 ※温泉は入浴時に加熱する必要があります。 受湯料金は計量器による方式(基本使用料10m³以下4,000円/月・消費税別 10m³超~25m³以下450円/m³ 25³超~50m³以下500円/m³ 50m³超・550円/m³ 温泉計湯器 損量300円) |
| その他設備 | 消火栓、U字溝等 |
| 取引態様 | 売主:株式会社ミクニ |
一般宅地
| 販売区画 | 168区画(2019年3月末現在) |
|---|---|
| 最多価格帯 | 500万円台(62区画) |
| 土地面積 | 198.43m²(60.02坪)~560.59m²(169.57坪) |
| 価格 | 172万円~1,005万円 |
温泉付宅地
| 販売区画 | 9区画(2019年3月末現在) |
|---|---|
| 最多価格帯 | 700万円台(4区画) |
| 土地面積 | 240.96m²(72.89坪)~440.92m²(133.37坪) |
| 価格 | 675万円~1,035万円 |
