街のご案内
- トップ
- 街のご案内
街区全体図 極上のスローライフを満喫する全804区画。温泉付宅地、一般宅地、建売住宅、3つの分譲スタイル。
団地概要
団地名称 | 美奈宜の杜 |
---|---|
所在地 | 福岡県朝倉市美奈宜の杜1~7丁目 |
交通 | 朝倉市コミュニティバス「美奈宜の杜」 バス停下車徒歩約1分~約7分[第二街区・美奈宜の杜6丁目・7丁目] 朝倉市コミュニティバス「美奈宜の杜5丁目」 バス停下車徒歩約1分~約3分[第一街区・美奈宜の杜5丁目] 朝倉市コミュニティバス「美奈宜の杜温泉」 バス停下車徒歩約4分[第三街区のうち美奈宜の杜3丁目] |
総開発面積 | 126万6,677m²(住宅地約76万m²) |
都市計画区域 | 非線引 |
総区画 | 804区画(温泉配管済区画と未配管区画があります) |
販売区画 | 84区画 |
地目 | 宅地・山林 |
建ペイ率 | 40%(建築協定(案)による) |
容積率 | 60%(建築協定(案)による) |
用途地域 | 用途指定なし(第一種・第二種低層住居専用地域及び建築協定(案)に準ずる) |
開発許可番号 | 3都開第1号-372(H4.6.9) |
土地面積 | 217.14m²(65.68坪)~458.51m²(138.69坪) |
土地価格 | 341万円~795万円 |
最多価格帯 | 400万円台(※100万円単位)39区画 |
電気 | 九州電力 |
ガス | 集中供給式プロパン(西部ガスエネルギー(株)) |
水道 | 朝倉市上水道 |
下水 | 朝倉市下水道 |
道路 | 12m・6m・4m幅アスファルト舗装 |
諸費用(消費税込) |
▽契約及び引渡時一時払い 上水道加入金/77,000円 共視聴施設利用一時金/89,048円 ホームセキュリティ加入金/52,382円 緑化防犯灯維持一時金/78,571円 コミュニティセンター施設利用一時金/261,905円 ▽年額支払い 区会費/2,400円 消防団負担金/1,000円 ▽月額支払い ホームセキュリティ/4,301円 施設維持費/6,285円 ▽その他 セキュリティ機器設置費用/55,000円 共視聴引込工事代金一時金/36,300円 or 58,300円 下水道負担金/200,000円(不課税)別途朝倉市へ納入 |
その他設備 | 消火栓、U字溝等 |
取引態様 | 売主:株式会社ミクニ |